QUANTITATIVE EXECUTION RADAR
API_CORE_STATUS Initializing…
30D PERFORMANCE+329.74%Total AI Returns
7D ACCURACY45.5%11 Signals Validated
BEST SECTOR (30D)INDUSTRIALSHighest PnL Yield
MOST ACTIVE MARKETNASDAQHighest Trade Volume
📈 Equity Growth Curve
🏭 PnL by Sector
🏛️ PnL by Exchange
🌍 PnL by Country
🤖 Algorithmic Strategy Diagnostics (30 Days Performance)
| Strategy Name | Total Executed | Win Ratio (Accuracy) | Net PnL (30D) | Avg / Trade | System Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 💥 GAP & HOLD (ENTRY) | 130 trades | 21.5% | -11.58% | -0.09% | STABLE_SCAN |
| 🌊 DRIFT END OF DAY (EOD) | 52 trades | 34.6% | -12.50% | -0.24% | STABLE_SCAN |
| 🎯 DRIFT INTRADAY PULLBACK (ENTRY) | 10 trades | 30.0% | -77.13% | -7.71% | STABLE_SCAN |
| 🚀 DRIFT INTRADAY MOMENTUM (ENTRY) | 13 trades | 23.1% | -57.31% | -4.41% | STABLE_SCAN |
| ✨ COMBO RUNNER (FROM GAP) | 25 trades | 92.0% | +312.65% | +12.51% | STABLE_SCAN |
| ✨ COMBO RUNNER (FROM DRIFT EOD) | 2 trades | 100.0% | +65.14% | +32.57% | STABLE_SCAN |
| ✨ COMBO RUNNER (FROM DRIFT INTRADAY PULLBACK) | 8 trades | 100.0% | +52.20% | +6.53% | STABLE_SCAN |
| ✨ COMBO RUNNER (FROM DRIFT INTRADAY MOMENTUM) | 9 trades | 88.9% | +58.27% | +6.47% | STABLE_SCAN |
| 🏆 COMBO RUNNERS (OVERALL) | 44 trades | 93.2% | +488.26% | +11.10% | 🏆 OUTPERFORMER |
CONNECTING TO DATA CORE
🟦 PRE-EXECUTION PIPELINE
WAITING FOR QUEUE_DATA
⚪ CLOSED TRADES (TODAY)
SCANNING ARCHIVE